Tarifs — Appartement Pelvoux 22
Grille des tarifs par période, pour chaque hébergement proposé. Pour connaître la disponibilité et le prix exact d'un séjour, sélectionnez vos dates sur la page de réservation.
À partir de 85.71 € par nuit.
| Dates | Tarif Semaine (7 nuits) | Séjour minimum | Jours d'arrivée | Jours de départ |
|---|---|---|---|---|
| du 19/12/2026 au 01/01/2027 | 1000.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 02/01/2027 au 08/01/2027 | 600.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 09/01/2027 au 23/01/2027 | 700.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 06/02/2027 au 05/03/2027 | 1200.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 06/03/2027 au 12/03/2027 | 650.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 13/03/2027 au 19/03/2027 | 650.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 20/03/2027 au 26/03/2027 | 650.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
| du 27/03/2027 au 03/04/2027 | 650.0 € | 7 nuit(s) | Sam | Sam |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 0 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA